Банка 0.45 литра (12 банок)
Azathoth – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 10%
ЭНС: 27%
Горечь (IBU): 48
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Imperial Stout |
| ABV | 10 |
| ЭНС | 27 |
| Горечь (IBU) | 48 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Ceremony – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.9%
ЭНС: 17%
Горечь (IBU): 42
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | New England IPA |
| ABV | 6.9 |
| ЭНС | 17 |
| Горечь (IBU) | 42 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Регулярный сорт |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Fragment – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 0,5%
ЭНС: 7%
Горечь (IBU): 30
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Non-Alcoholic IPA |
| ABV | 0.5 |
| ЭНС | 7 |
| Горечь (IBU) | 30 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Fruitality – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.8%
ЭНС: 18%
Горечь (IBU): 54
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Milkshake IPA |
| ABV | 6.8 |
| ЭНС | 18 |
| Горечь (IBU) | 54 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Хит |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Galactic Outlaw – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.5%
ЭНС: 15%
Горечь (IBU): 50
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | IPL (India Pale Lager), Lager |
| ABV | 6.5 |
| ЭНС | 15 |
| Горечь (IBU) | 50 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Hellraiser – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6,5%
ЭНС: 15%
Горечь (IBU): 66
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | American IPA |
| ABV | 6.5 |
| ЭНС | 15 |
| Горечь (IBU) | 66 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Imaginary Places – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6%
ЭНС: 16%
Горечь (IBU): 47
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | New England IPA |
| ABV | 6 |
| ЭНС | 16 |
| Горечь (IBU) | 47 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
It’s a Bat Time – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 10.5%
ЭНС: 27%
Горечь (IBU): 10
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Imperial Sour Ale |
| ABV | 10.5 |
| ЭНС | 27 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Хит |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Mako – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 5.3%
ЭНС: 13%
Горечь (IBU): 40
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | APA |
| ABV | 5.3 |
| ЭНС | 13 |
| Горечь (IBU) | 40 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Регулярный сорт |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Mindscape – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6%
ЭНС: 16%
Горечь (IBU): 45
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | New England IPA |
| ABV | 6 |
| ЭНС | 16 |
| Горечь (IBU) | 45 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Monster Shake – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.9%
ЭНС: 21%
Горечь (IBU): 40
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Milkshake IPA |
| ABV | 6.9 |
| ЭНС | 21 |
| Горечь (IBU) | 40 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Plasma Blaster – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.7%
ЭНС: 16%
Горечь (IBU): 75
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | New Zealand IPA |
| ABV | 6.7 |
| ЭНС | 16 |
| Горечь (IBU) | 75 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Portal Gun – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.5%
ЭНС: 15%
Горечь (IBU): 52
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | American IPA |
| ABV | 6.5 |
| ЭНС | 15 |
| Горечь (IBU) | 52 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Rocket Jump – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.3%
ЭНС: 15%
Горечь (IBU): 49
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | American IPA |
| ABV | 6.3 |
| ЭНС | 15 |
| Горечь (IBU) | 49 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Регулярный сорт |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Shroomdalf — Classic – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 5.2%
ЭНС: 15%
Горечь (IBU): 8
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Mushroom Gose |
| ABV | 5.2 |
| ЭНС | 15 |
| Горечь (IBU) | 8 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Регулярный сорт |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Tomato Method — Adjika — 12 банок по 0.45 литра
ABV: 5.8%
ЭНС: 17%
Горечь (IBU): 10
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Tomato Gose |
| ABV | 5.8 |
| ЭНС | 17 |
| Горечь (IBU) | 10 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Tomato Method — Classic — 12 банок по 0.45 литра
ABV: 5.6%
ЭНС: 17%
Горечь (IBU): 12
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Tomato Gose |
| ABV | 5.6 |
| ЭНС | 17 |
| Горечь (IBU) | 12 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Постоянный сорт |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Tonkaroon – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6%
ЭНС: 17%
Горечь (IBU): 42
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | New England IPA |
| ABV | 6 |
| ЭНС | 17 |
| Горечь (IBU) | 42 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Tropical Slasher – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.9%
ЭНС: 21%
Горечь (IBU): 20
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Imperial Sour Ale |
| ABV | 7 |
| ЭНС | 21 |
| Горечь (IBU) | 20 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Регулярный сорт |
| Количество в коробке/кеге | 12 |