Каталог
Azathoth – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 10%
ЭНС: 27%
Горечь (IBU): 48
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Imperial Stout |
| ABV | 10 |
| ЭНС | 27 |
| Горечь (IBU) | 48 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Azathoth – кег 20 литров
ABV: 10%
ЭНС: 27%
Горечь (IBU): 48
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | Imperial Stout |
| ABV | 10 |
| ЭНС | 27 |
| Горечь (IBU) | 48 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
Battle Beast – кег 20 литров
ABV: 10%
ЭНС: 23%
Горечь (IBU): 96
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | Triple IPA |
| ABV | 10 |
| ЭНС | 23 |
| Горечь (IBU) | 96 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
BFG 9000 – кег 20 литров
ABV: 10%
ЭНС: 22%
Горечь (IBU): 80
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | Triple IPA |
| ABV | 10 |
| ЭНС | 22 |
| Горечь (IBU) | 80 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
Ceremony – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.9%
ЭНС: 17%
Горечь (IBU): 42
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | New England IPA |
| ABV | 6.9 |
| ЭНС | 17 |
| Горечь (IBU) | 42 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Регулярный сорт |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Ceremony – кег 20 литров
ABV: 6.9%
ЭНС: 17%
Горечь (IBU): 42
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | New England IPA |
| ABV | 7 |
| ЭНС | 17 |
| Горечь (IBU) | 42 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Регулярный сорт |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
Ethereal Mist – кег 20 литров
ABV: 6.0%
ЭНС: 16%
Горечь (IBU): 47
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | New England IPA |
| ABV | 6 |
| ЭНС | 16 |
| Горечь (IBU) | 47 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
Fire Hazard – кег 20 литров
ABV: 6.2%
ЭНС: 17%
Горечь (IBU): 10
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | Tomato Gose (Hot) |
| ABV | 6.2 |
| ЭНС | 17 |
| Горечь (IBU) | 10 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Хит |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
Fortitude – кег 20 литров
ABV: 8.0%
ЭНС: 19%
Горечь (IBU): 32
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | New England DIPA |
| ABV | 8 |
| ЭНС | 19 |
| Горечь (IBU) | 32 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
Fragment – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 0,5%
ЭНС: 7%
Горечь (IBU): 30
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Non-Alcoholic IPA |
| ABV | 0.5 |
| ЭНС | 7 |
| Горечь (IBU) | 30 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Fruitality – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.8%
ЭНС: 18%
Горечь (IBU): 54
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Milkshake IPA |
| ABV | 6.8 |
| ЭНС | 18 |
| Горечь (IBU) | 54 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Хит |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Galactic Outlaw – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6.5%
ЭНС: 15%
Горечь (IBU): 50
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | IPL (India Pale Lager), Lager |
| ABV | 6.5 |
| ЭНС | 15 |
| Горечь (IBU) | 50 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Galactic Outlaw – кег 20 литров
ABV: 6.5%
ЭНС: 15%
Горечь (IBU): 50
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | IPL (India Pale Lager), Lager |
| ABV | 6.5 |
| ЭНС | 15 |
| Горечь (IBU) | 50 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
Hakamori – кег 20 литров
ABV: 10%
ЭНС: 27%
Горечь (IBU): 10
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | Imperial Sour Ale |
| ABV | 10 |
| ЭНС | 27 |
| Горечь (IBU) | 10 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
Hellraiser – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6,5%
ЭНС: 15%
Горечь (IBU): 66
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | American IPA |
| ABV | 6.5 |
| ЭНС | 15 |
| Горечь (IBU) | 66 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Hellraiser – кег 20 литров
ABV: 6,5%
ЭНС: 15%
Горечь (IBU): 66
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | American IPA |
| ABV | 6.5 |
| ЭНС | 15 |
| Горечь (IBU) | 66 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
Imaginary Places – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 6%
ЭНС: 16%
Горечь (IBU): 47
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | New England IPA |
| ABV | 6 |
| ЭНС | 16 |
| Горечь (IBU) | 47 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 12 |
Imaginary Places – кег 20 литров
ABV: 6%
ЭНС: 16%
Горечь (IBU): 47
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 25 × 58,3 см |
| Сорт | New England IPA |
| ABV | 6 |
| ЭНС | 16 |
| Горечь (IBU) | 47 |
| Упаковка | Кег 20 литров |
| Статус | Новинка |
| Количество в коробке/кеге | 20 |
It’s a Bat Time – 12 банок по 0.45 литра
ABV: 10.5%
ЭНС: 27%
Горечь (IBU): 10
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 20,4 × 18 см |
| Сорт | Imperial Sour Ale |
| ABV | 10.5 |
| ЭНС | 27 |
| Упаковка | Банка 0.45 литра (12 банок) |
| Статус | Хит |
| Количество в коробке/кеге | 12 |